Город назначения | Срок доставки, дней | Минимальная стоимость, руб | до 100 кг | до 500 кг | до 1000 кг | до 1500 кг | более 1500 кг |
Абакан | 15 | 1890 | 25,90 | 22,82 | 22,06 | 20,90 | 20,90 |
Альметьевск | 4 | 980 | 19,07 | 18,68 | 17,53 | 17,33 | 16,95 |
Анапа | 6 | 980 | 33,75 | 36,82 | 35,29 | 34,72 | 32,41 |
Апатиты | 5 | 1470 | 17,07 | 16,69 | 16,11 | 15,92 | 15,92 |
Армавир | 5 | 980 | 16,09 | 15,51 | 14,36 | 14,17 | 13,79 |
Артем | 13 | 1260 | 50,23 | 48,51 | 45,63 | 44,67 | 43,71 |
Архангельск | 4 | 980 | 14,17 | 13,79 | 12,84 | 12,64 | 12,25 |
Астрахань | 4 | 980 | 13,99 | 13,59 | 12,64 | 12,45 | 12,07 |
Ачинск | 10 | 980 | 26,45 | 25,49 | 24,15 | 23,95 | 23,58 |
Балаково | 3 | 980 | 17,05 | 16,48 | 15,51 | 15,13 | 14,56 |
Барнаул | 8 | 980 | 25,49 | 24,53 | 23,18 | 23,00 | 22,81 |
Белгород | 3 | 980 | 11,49 | 11,10 | 10,33 | 10,15 | 9,76 |
Березники | 5 | 980 | 19,92 | 18,59 | 16,67 | 16,28 | 15,71 |
Бийск | 9 | 980 | 27,22 | 26,26 | 24,72 | 24,15 | 23,58 |
Биробиджан | 11 | 1680 | 50,64 | 51,79 | 50,64 | 48,15 | 45,65 |
Благовещенск | 11 | 1260 | 37,18 | 35,85 | 33,74 | 32,97 | 32,02 |
Борисоглебск | 3 | 980 | 14,17 | 13,79 | 13,59 | 13,59 | 13,41 |
Братск | 11 | 980 | 28,94 | 27,99 | 26,26 | 25,68 | 25,10 |
Брянск | 2 | 980 | 9,58 | 9,18 | 8,61 | 8,41 | 8,23 |
Буденновск | 5 | 980 | 15,51 | 14,94 | 13,79 | 13,59 | 13,22 |
Великий Новгород | 2 | 980 | 9,76 | 9,58 | 8,61 | 8,41 | 8,04 |
Вельск | 5 | 1470 | 13,05 | 12,66 | 11,70 | 11,51 | 11,51 |
Владивосток | 13 | 1260 | 50,23 | 48,51 | 45,63 | 44,67 | 43,71 |
Владимир | 2 | 980 | 10,93 | 11,70 | 10,56 | 10,36 | 10,16 |
Волгоград | 3 | 980 | 12,45 | 11,87 | 11,10 | 10,92 | 10,53 |
Волгодонск | 3 | 980 | 25,13 | 27,23 | 25,90 | 25,70 | 24,16 |
Волжск | 3 | 980 | 23,98 | 26,47 | 25,31 | 25,13 | 23,21 |
Волжский | 4 | 980 | 12,45 | 12,07 | 11,30 | 10,92 | 10,53 |
Вологда | 2 | 700 | 9,38 | 9,00 | 8,61 | 8,41 | 8,23 |
Воронеж | 2 | 700 | 9,95 | 9,58 | 9,38 | 9,38 | 9,18 |
Грозный | 0 | 1050 | 31,68 | 26,29 | 24,42 | 23,60 | 22,81 |
Дербент | 3 | 980 | 19,18 | 18,41 | 17,26 | 17,26 | 16,49 |
Дзержинск | 2 | 980 | 9,58 | 9,38 | 8,81 | 8,81 | 8,61 |
Димитровград | 4 | 980 | 21,29 | 23,21 | 22,44 | 21,48 | 20,52 |
Екатеринбург | 5 | 980 | 16,67 | 16,09 | 14,94 | 14,76 | 14,36 |
Зеленодольск | 4 | 980 | 17,00 | 16,42 | 15,65 | 15,46 | 15,08 |
Иваново | 2 | 980 | 9,76 | 9,38 | 8,81 | 8,61 | 8,41 |
Ижевск | 4 | 980 | 13,99 | 13,41 | 12,45 | 12,25 | 11,87 |
Йошкар-Ола | 3 | 980 | 13,22 | 12,64 | 11,87 | 11,49 | 11,10 |
Иркутск | 8 | 980 | 30,28 | 29,13 | 27,22 | 26,84 | 26,45 |
Казань | 3 | 980 | 12,84 | 12,25 | 11,49 | 11,30 | 10,92 |
Калининград | 8 | 980 | 17,25 | 14,56 | 8,61 | 8,41 | 8,34 |
Калуга | 2 | 980 | 9,38 | 9,00 | 8,41 | 8,23 | 8,04 |
Кемерово | 8 | 980 | 25,10 | 24,15 | 22,81 | 22,61 | 22,43 |
Кандалакша | 5 | 1470 | 15,72 | 15,34 | 14,77 | 14,57 | 14,57 |
Киров | 3 | 980 | 12,64 | 12,07 | 11,30 | 11,10 | 10,72 |
Когалым | 7 | 980 | 23,02 | 22,25 | 21,48 | 20,72 | 20,72 |
Кострома | 2 | 980 | 9,95 | 9,58 | 9,00 | 8,81 | 8,61 |
Котлас | 5 | 1470 | 14,20 | 13,80 | 13,23 | 12,47 | 11,89 |
Краснодар | 4 | 980 | 13,41 | 13,02 | 12,07 | 11,87 | 11,49 |
Красноярск | 10 | 980 | 26,45 | 25,49 | 24,15 | 23,95 | 23,58 |
Курган | 6 | 980 | 18,20 | 17,43 | 16,48 | 16,28 | 16,09 |
Курск | 2 | 980 | 10,92 | 10,53 | 9,76 | 9,58 | 9,18 |
Липецк | 2 | 980 | 9,58 | 9,18 | 8,41 | 8,23 | 8,04 |
Магнитогорск | 6 | 980 | 18,59 | 18,00 | 16,86 | 16,48 | 16,09 |
Махачкала | 3 | 980 | 15,34 | 15,15 | 14,97 | 14,97 | 14,77 |
Миасс | 6 | 980 | 20,57 | 19,99 | 18,83 | 18,65 | 18,26 |
Мончегорск | 5 | 1470 | 17,07 | 16,69 | 16,11 | 15,92 | 15,92 |
Мурманск | 5 | 980 | 16,28 | 15,71 | 14,56 | 14,36 | 13,99 |
Набережные Челны | 3 | 980 | 13,22 | 12,64 | 11,87 | 11,68 | 11,30 |
Нальчик | 6 | 980 | 15,33 | 14,76 | 13,59 | 13,41 | 13,02 |
Невинномысск | 5 | 980 | 14,17 | 13,59 | 12,64 | 12,45 | 12,07 |
Нефтекамск | 6 | 980 | 13,22 | 12,84 | 11,87 | 11,68 | 11,30 |
Нефтеюганск | 6 | 980 | 21,48 | 20,72 | 18,80 | 18,80 | 18,03 |
Нижневартовск | 6 | 980 | 21,67 | 20,90 | 19,95 | 18,98 | 18,23 |
Нижнекамск | 4 | 980 | 14,76 | 14,36 | 13,22 | 13,02 | 12,64 |
Нижний Новгород | 2 | 980 | 9,58 | 9,38 | 8,81 | 8,81 | 8,61 |
Нижний Тагил | 5 | 980 | 16,28 | 15,71 | 14,76 | 14,56 | 14,17 |
Новокузнецк | 8 | 980 | 26,26 | 25,30 | 23,58 | 23,18 | 22,81 |
Новороссийск | 5 | 980 | 14,56 | 13,99 | 13,02 | 12,84 | 12,45 |
Новосибирск | 7 | 980 | 23,58 | 22,81 | 21,46 | 21,08 | 20,69 |
Новочебоксарск | 3 | 980 | 11,10 | 10,72 | 10,15 | 10,15 | 9,95 |
Новый Уренгой | 7 | 1260 | 24,93 | 24,56 | 23,98 | 23,39 | 22,82 |
Ноябрьск | 9 | 980 | 23,39 | 22,64 | 21,67 | 21,67 | 20,72 |
Нягань | 7 | 980 | 21,48 | 21,48 | 21,48 | 21,48 | 21,48 |
Октябрьский | 5 | 980 | 23,98 | 26,47 | 25,31 | 25,13 | 23,98 |
Омск | 6 | 980 | 20,12 | 19,35 | 17,82 | 17,43 | 17,05 |
Орел | 2 | 980 | 9,38 | 9,00 | 8,41 | 8,23 | 8,04 |
Оренбург | 5 | 980 | 14,56 | 13,99 | 13,02 | 12,84 | 12,45 |
Орск | 5 | 980 | 15,71 | 15,13 | 13,99 | 13,79 | 13,41 |
Пенза | 2 | 980 | 10,72 | 10,33 | 9,76 | 9,58 | 9,38 |
Пермь | 4 | 980 | 14,17 | 13,59 | 12,64 | 12,45 | 12,07 |
Петрозаводск | 3 | 980 | 11,68 | 11,30 | 10,33 | 10,15 | 9,76 |
Прокопьевск | 8 | 980 | 27,02 | 26,07 | 24,53 | 23,95 | 23,38 |
Псков | 4 | 980 | 25,70 | 28,00 | 26,66 | 26,47 | 23,98 |
Пятигорск | 4 | 980 | 13,99 | 13,59 | 12,64 | 12,45 | 12,07 |
Россошь | 3 | 980 | 13,79 | 13,41 | 13,22 | 13,22 | 13,02 |
Ростов-на-Дону | 3 | 980 | 12,64 | 12,25 | 11,30 | 11,10 | 10,72 |
Рыбинск | 2 | 980 | 9,58 | 9,18 | 8,61 | 8,41 | 8,23 |
Рязань | 2 | 980 | 17,46 | 19,18 | 18,41 | 18,03 | 16,88 |
Салават | 6 | 980 | 21,08 | 20,51 | 19,28 | 19,08 | 18,59 |
Самара | 4 | 980 | 13,59 | 13,02 | 12,07 | 11,87 | 11,49 |
Санкт-Петербург | 2 | 980 | 9,76 | 9,58 | 9,00 | 8,81 | 8,61 |
Саранск | 3 | 980 | 12,45 | 12,07 | 11,30 | 10,92 | 10,53 |
Саратов | 3 | 980 | 11,87 | 11,49 | 10,72 | 10,72 | 10,53 |
Северодвинск | 4 | 980 | 14,36 | 13,99 | 13,02 | 12,84 | 12,45 |
Смоленск | 2 | 980 | 10,15 | 9,76 | 9,18 | 9,00 | 8,81 |
Сочи | 5 | 980 | 19,17 | 18,59 | 17,43 | 17,25 | 17,05 |
Ставрополь | 4 | 980 | 13,59 | 13,02 | 12,25 | 12,07 | 11,68 |
Старый Оскол | 3 | 980 | 9,95 | 9,58 | 9,00 | 8,81 | 8,61 |
Стерлитамак | 5 | 980 | 17,25 | 16,67 | 15,51 | 15,33 | 14,94 |
Сызрань | 4 | 980 | 12,07 | 11,68 | 10,92 | 10,72 | 10,33 |
Сыктывкар | 5 | 980 | 13,59 | 13,02 | 12,25 | 12,07 | 11,68 |
Таганрог | 3 | 980 | 13,79 | 13,22 | 12,45 | 12,25 | 11,87 |
Тамбов | 2 | 980 | 9,58 | 9,18 | 8,23 | 8,04 | 7,66 |
Тверь | 2 | 980 | 16,69 | 18,03 | 17,07 | 16,88 | 16,31 |
Тобольск | 8 | 980 | 14,77 | 14,77 | 14,20 | 14,20 | 14,00 |
Тольятти | 4 | 980 | 12,07 | 11,68 | 11,10 | 11,10 | 10,92 |
Томск | 8 | 980 | 25,68 | 24,72 | 23,00 | 22,61 | 22,23 |
Туапсе | 5 | 980 | 23,18 | 22,43 | 21,08 | 20,51 | 19,92 |
Тула | 2 | 980 | 16,11 | 17,26 | 16,69 | 16,31 | 15,54 |
Тюмень | 6 | 980 | 18,20 | 17,43 | 16,28 | 16,09 | 15,71 |
Улан-Удэ | 10 | 980 | 32,59 | 31,43 | 29,13 | 28,56 | 27,79 |
Ульяновск | 3 | 980 | 12,07 | 11,68 | 10,72 | 10,53 | 10,33 |
Уссурийск | 13 | 980 | 53,90 | 54,85 | 53,90 | 51,02 | 47,18 |
Усинск | 5 | 1470 | 22,40 | 21,28 | 20,30 | 20,16 | 20,02 |
Уфа | 4 | 980 | 14,56 | 13,99 | 13,02 | 12,84 | 12,45 |
Ухта | 5 | 1470 | 15,92 | 15,34 | 15,15 | 14,97 | 14,97 |
Хабаровск | 12 | 1260 | 47,74 | 46,02 | 43,33 | 42,36 | 41,41 |
Ханты-Мансийск | 8 | 1680 | 28,20 | 28,20 | 27,82 | 27,82 | 27,43 |
Чебоксары | 3 | 980 | 11,10 | 10,72 | 10,15 | 10,15 | 9,95 |
Челябинск | 5 | 980 | 16,28 | 15,71 | 14,56 | 14,36 | 13,99 |
Череповец | 2 | 980 | 9,58 | 9,18 | 8,81 | 8,61 | 8,41 |
Чита | 11 | 980 | 36,43 | 35,08 | 32,59 | 32,02 | 31,25 |
Шахты | 3 | 980 | 13,22 | 12,64 | 11,68 | 11,49 | 11,10 |
Энгельс | 3 | 980 | 11,87 | 11,49 | 10,72 | 10,72 | 10,53 |
Ярославль | 2 | 980 | 8,61 | 8,41 | 8,04 | 8,04 | 7,84 |
Цены указаны в рублях за 1 кг. включая НДС 20% и вознаграждение Экспедитора.
Расчет идет из соотношения: 1 м3- 250 кг
В стоимость входит: складская обработка груза, маркировка груза, оформление провозных документов, перевозка до терминала в городе назначения
Если вес одного места груза превышает 1000 кг. груз считается тяжеловесным — стоимость перевозки увеличивается на 30%.
Если вес одного места груза от 2000 до 3000 кг, то стоимость перевозки увеличивается на 50%.
Если вес одного места груза более 3000 кг, то стоимость перевозки увеличивается на 100%.
Если сумма измерений трех сторон груза составляет более 3м, груз считается негабаритным и стоимость доставки увеличивается на 30%
Если размер одной из сторон груза более 2м, груз считается негабаритным и стоимость доставки увеличивается на 30%.
В случае если ввереный к перевозке груз является хрупким, то стоимость перевозки увеличивается на 30% и производится обязательная обрешетка груза (стоимость 1500 руб/куб.м., минимальная стоимость 1200 руб.).
Бланк заявки - на сайте, в разделе Заявки -Заявка на автоперевозку сборного груза