Тарифы актуальны на 2026 год. Все цены указаны с учетом НДС 22% и топливного сбора. В стоимость уже включена подача автомобиля и услуга экспедирования груза водителем.
| Категория авто | Г/П (тн) |
Объем (м³) |
Тип кузова / Загрузка |
Минимальный заказ (смена + подача) вкл. НДС 22% |
Мин. время (часов) |
Сверх нормы (руб/час) |
За МКАД (руб/км) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портер (1 тн) | 1 | 7 | Тент, Пром Задняя |
7 200 | 4 + 1 | 720 | 17 |
| Газель (1,5 тн) | 1.5 | 12 | Тент/Пром задняя/боковая/верхняя |
9 600 | 4 + 1 | 840 | 18 |
| JAC N56 (3 тн) | 3 | 17 | Тент/Пром задняя/боковая/верхняя |
11 500 | 5 + 1 | 900 | 25 |
| JAC N85 (5 тн) | 5 | 24 | Тент задняя/боковая/верхняя |
14 000 | 7 + 1 | 1 080 | 30 |
| JAC N120 (8 тн) | 8 | 36 | Тент задняя/боковая/верхняя |
17 000 | 7 + 1 | 1 200 | 40 |
| JAC N200 (12 тн) | 12 | 45 | Тент задняя/боковая/верхняя |
20 000 | 7 + 1 | 1 500 | 55 |
| Еврофура (20 тн) | 20 | 92 | Тент задняя/боковая/верхняя |
28 800 | 8 + 1 | 3 000 | 65 |
*Стоимость, указанная на сайте, не является публичной офертой и может быть скорректирована в зависимости от сложности задачи.